Curso Análise de Causa Raiz e Ações Corretivas
Aprenda a investigar problemas de forma estruturada, identificar suas causas fundamentais e implementar ações corretivas eficazes para eliminar recorrências e fortalecer os sistemas de gestão.
Benefícios
Este curso desenvolve competências para eliminar a recorrência de problemas, reduzir desperdícios, fortalecer auditorias e melhorar a tomada de decisão baseada em fatos e evidências. A abordagem prática permite aplicar metodologias reconhecidas internacionalmente para aumentar a eficácia das ações corretivas e promover a melhoria contínua dos processos.
O que você aprenderá
Boas-Vindas e apresentação dos participantes
- Objetivos, metodologia e expectativas do treinamento.
Módulo 1 – Fundamentos da Melhoria de Processos
- Conceitos e princípios da melhoria contínua.
- Teoria da melhoria de processos.
- Fases do processo de melhoria.
- Papel da análise de causa raiz na solução de problemas.
Módulo 2 – Workshop: Análise de Casos Práticos
- Estudo de casos reais.
- Tratamento de não conformidades identificadas em auditorias internas e externas.
- Discussão orientada e tomada de decisões.
Módulo 3 – Ferramentas Estatísticas para Melhoria de Processos
- Tipos de variação estatística.
- Erros Tipo I e Tipo II na análise de processos.
- Aplicação de ferramentas estatísticas descritivas e analíticas.
- Utilização de dados para apoiar a tomada de decisões.
Avaliação Final
Encerramento do curso
-
Ao concluir a capacitação, o participante receberá:
- Certificado de Conclusão, mediante aprovação na avaliação final do curso; ou
- Declaração de Participação, para os participantes que acompanharem integralmente a capacitação.
Público-alvo
Curso Aprovado por:

| Metodologia | Como a Global Food Safety irá ajudar | Casos de sucesso da Global Food Safety |
|---|---|---|
| 5 Porquês | Conduzir investigações estruturadas para identificar a causa fundamental dos desvios, evitando soluções superficiais. | Aplicado na resolução de desvios recorrentes em registros de PCC, monitoramento operacional e reclamações de clientes durante projetos de consultoria. |
| Diagrama de Ishikawa | Estruturar a investigação considerando Método, Máquina, Material, Mão de Obra, Meio Ambiente e Medição. | Utilizado em treinamentos práticos e na investigação de não conformidades identificadas em auditorias FSSC 22000, SQF, BRCGS, IFS e FSMA. |
| Ferramentas Estatísticas | Utilizar gráficos, tendências e análise de dados para fundamentar decisões técnicas e eliminar subjetividades. | Aplicadas em projetos de melhoria contínua para redução de desvios de processo e fortalecimento dos indicadores de desempenho. |
| Diagrama de Pareto | Priorizar as causas que representam maior impacto operacional e direcionar os recursos para os problemas críticos. | Empregado em análises de reclamações de consumidores, perdas de produção e tendências de auditorias internas. |
| Metodologia 8D | Aplicar uma metodologia completa para contenção, investigação, implementação de ações corretivas e verificação da eficácia. | Implementada em projetos para tratamento de reclamações de clientes, desvios críticos e não conformidades recorrentes em empresas do setor alimentício. |
| Plano de Ação 5W2H | Transformar a ação corretiva em um plano claro, com responsáveis, prazos, recursos e indicadores de acompanhamento. | Utilizado em programas de implementação de Sistemas de Gestão da Segurança dos Alimentos e acompanhamento de planos de ação pós-auditoria. |
| Verificação da Eficácia | Avaliar objetivamente se a ação implementada eliminou a causa raiz e preveniu a recorrência do problema. | Metodologia aplicada em auditorias internas, projetos de consultoria e programas de melhoria contínua para garantir ações corretivas sustentáveis. |


